LINK Liquidity Pools: Yield and Participation Terms Comparison
All available LINK liquidity pool options with current yield and risk metrics.


LINK / WBNB
Uniswap
APR
41.18%
TVL
232,983 $
LINK / ETH
Uniswap
APR
3.08%
TVL
15,597 $
LINK / WBNB
PancakeSwap
APR
11.21%
TVL
1,056,220 $
Found liquidity pools
| Tokens | APR | 24h volume | TVL | Fee | Platform | Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINK / USDC | 52.65% | 121,197 $ | 252,047 $ | 0.30% | Uniswap | Polygon | |
WETH / LINK | 42.43% | 630,848 $ | 271,361 $ | 0.05% | Uniswap | Polygon | |
LINK / WBNB | 41.18% | 87,613 $ | 232,983 $ | 0.30% | Uniswap | BNB | |
LINK / USDC.e | 39.07% | 66,185 $ | 185,479 $ | 0.30% | Uniswap | Polygon | |
LINK / ETH | 32.37% | 5,378,158 $ | 21,219,200 $ | 0.35% | Uniswap | Ethereum | |
LINK / WPOL | 22.55% | 91,023 $ | 73,655 $ | 0.05% | Uniswap | Polygon | |
LINK / USDC | 17.52% | 8,133 $ | 59,294 $ | 0.35% | Uniswap | Arbitrum | |
LINK / USDC | 16.23% | 7,784 $ | 61,242 $ | 0.35% | Uniswap | Polygon | |
LINK / WETH Farming Available | 15.60% | 33,296 $ | 25,721 $ | 0.05% | PancakeSwap | Arbitrum | |
USDC / LINK | 14.65% | 118,240 $ | 1,031,115 $ | 0.35% | Uniswap | Ethereum | |
WETH / LINK | 13.03% | 63,082 $ | 530,088 $ | 0.30% | Uniswap | Polygon | |
LINK / WETH | 12.13% | 220,574 $ | 331,738 $ | 0.05% | Uniswap | Arbitrum | |
LINK / USDT | 11.44% | 3,490 $ | 33,409 $ | 0.30% | Uniswap | BNB | |
USDT / LINK | 11.30% | 20,262 $ | 196,301 $ | 0.30% | Uniswap | Arbitrum | |
LINK / WBNB Farming Available | 11.21% | 190,659 $ | 1,056,220 $ | 0.25% | PancakeSwap | BNB | |
USDT / LINK | 9.11% | 2,826 $ | 39,598 $ | 0.35% | Uniswap | Arbitrum | |
WETH / LINK | 7.22% | 582 $ | 10,292 $ | 0.35% | Uniswap | Polygon | |
WAVAX / LINK | 7.06% | 1,373 $ | 70,986 $ | 1.00% | Uniswap | Avalanche | |
LINK / ETH | 6.56% | 12,410 $ | 241,735 $ | 0.35% | Uniswap | Arbitrum | |
LINK / POL | 5.69% | 680 $ | 15,260 $ | 0.35% | Uniswap | Polygon | |
WETH / LINK | 4.83% | 6,559 $ | 30,981 $ | 0.06% | Uniswap | Polygon | |
LINK / USDC | 4.39% | 1,565 $ | 39,056 $ | 0.30% | Uniswap | Arbitrum | |
DAI / LINK | 3.65% | 101 $ | 3,012 $ | 0.30% | Uniswap | Optimism | |
LINK / ETH | 3.08% | 376 $ | 15,597 $ | 0.35% | Uniswap | Optimism | |
LINK / WBNB | 2.72% | 2 $ | 92 $ | 0.30% | SushiSwap | BNB | |
LINK / AVAX | 2.60% | 36 $ | 1,538 $ | 0.30% | Uniswap | Avalanche | |
WETH / LINK | 2.43% | 3,518 $ | 158,672 $ | 0.30% | Uniswap | Optimism | |
USDT / LINK | 1.45% | 0 $ | 32 $ | 0.30% | SushiSwap | Arbitrum | |
LINK / USDC.e | 1.44% | 95 $ | 8,391 $ | 0.35% | Uniswap | Polygon | |
WETH / LINK | 1.21% | 14,978 $ | 1,352,181 $ | 0.30% | Uniswap | Ethereum | |
LINK / ETH | 0.95% | 2 $ | 200 $ | 0.30% | SushiSwap | Arbitrum | |
WETH / LINK | 0.89% | 58 $ | 23,683 $ | 1.00% | Uniswap | Optimism |
LINK liquidity pools allow users to earn income by providing tokens to trading pairs.
This approach focuses on earning from market activity rather than simple holding.
How LINK Is Used in Liquidity Pools
By supplying LINK to a liquidity pool, users earn a share of trading fees.
Returns depend on pool volume and selected trading pairs.
Comparing LINK Liquidity Pools
The platform enables clear comparison of LINK liquidity pools.
| Metric | LINK Pools | Other Pools |
|---|---|---|
| Fee income | Stable | Variable |
| Risk level | Medium | Low to high |
| Withdrawal flexibility | High | Pool-dependent |
Why Users Choose LINK Pools
LINK liquidity pools suit users comfortable with moderate risk.
Comparing pools helps identify the best risk-to-return balance.
Frequently Asked Questions (FAQ)
LINK liquidity pools are a DeFi tool that lets you place the LINK token to support trading and earn yield.
Yield comes from trading fees and possible rewards from the DeFi protocol.
Main risks are impermanent loss, smart contract vulnerabilities and LINK price volatility.
Consider yield, liquidity size, fees and platform reliability.
In most cases withdrawal is possible without a lock, subject to network fees.