Пулы ликвидности Ethereum: доходность, риски и сравнение
Сравните пулы ликвидности Ethereum по доходности, комиссиям и условиям участия на DeFi-платформах.


BASECAT / WETH
Uniswap
APR
3927.90%
TVL
379 998 $
FWA / ETH
Uniswap
APR
111.78%
TVL
820 693 $
WETH / CRV
Uniswap
APR
257.30%
TVL
5 904 $
Найдено пулов ликвидности
| Монеты | APR | Дневной объём | TVL | Комиссия | Платформа | Сеть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH / RARE | 10240.01% | 2 194 265 $ | 23 464 $ | 0.30% | SushiSwap | Ethereum | |
SEX / ETH | 10144.30% | 0 $ | 0 $ | 0.30% | SushiSwap | Arbitrum | |
BASECAT / WETH | 3927.90% | 4 089 300 $ | 379 998 $ | 1.00% | Uniswap | Base | |
REUNI / ETH | 2136.97% | 0 $ | 0 $ | 0.30% | SushiSwap | Arbitrum | |
DFTL / ETH | 1453.55% | 2 $ | 0 $ | 0.30% | SushiSwap | Arbitrum | |
SYMM / ETH | 1372.02% | 2 $ | 0 $ | 1.00% | SushiSwap | Base | |
CDX / ETH | 1254.72% | 7 $ | 2 $ | 1.00% | SushiSwap | Base | |
STONKEX / WETH | 873.28% | 529 679 $ | 221 387 $ | 1.00% | Uniswap | Base | |
ZRO / WETH | 796.70% | 57 650 $ | 7 924 $ | 0.30% | Uniswap | Optimism | |
ETH / CAKE | 474.33% | 0 $ | 0 $ | 0.30% | SushiSwap | Base | |
BASECAT / ETH | 452.98% | 4 288 109 $ | 1 036 584 $ | 0.30% | Uniswap | Base | |
VELO / WETH | 357.72% | 1 507 $ | 1 537 $ | 1.00% | Uniswap | Optimism | |
USDT / WETH | 338.60% | 7 662 305 $ | 2 477 926 $ | 0.30% | Uniswap | Ethereum | |
ZRO / ETH | 325.89% | 32 815 $ | 1 838 $ | 0.05% | SushiSwap | Base | |
WETH / CRV | 257.30% | 13 874 $ | 5 904 $ | 0.30% | Uniswap | Optimism | |
WETH / USDC | 256.46% | 7 817 346 $ | 3 337 791 $ | 0.30% | Uniswap | Ethereum | |
ARB / WETH RWA | 251.75% | 24 768 620 $ | 1 795 550 $ | 0.05% | Uniswap | Arbitrum | |
GIV / ETH | 245.05% | 120 $ | 197 $ | 1.10% | Uniswap | Optimism | |
WETH / ZRO | 236.34% | 44 469 $ | 20 603 $ | 0.30% | Uniswap | Arbitrum | |
WETH / BNKR | 208.25% | 1 165 189 $ | 2 042 212 $ | 1.00% | Uniswap | Base | |
REI / WETH | 176.53% | 123 033 $ | 254 388 $ | 1.00% | Uniswap | Base | |
ETH / AXL | 118.43% | 7 $ | 23 $ | 1.00% | SushiSwap | Base | |
UNI / ETH | 117.69% | 131 031 $ | 142 197 $ | 0.35% | Uniswap | Arbitrum | |
FWA / ETH | 111.78% | 837 815 $ | 820 693 $ | 0.30% | Uniswap | Ethereum | |
ETH / COMP | 108.45% | 87 209 $ | 88 050 $ | 0.30% | SushiSwap | Ethereum | |
WETH / WTAO | 107.47% | 754 939 $ | 2 563 881 $ | 1.00% | Uniswap | Ethereum | |
FOLD / ETH | 106.99% | 1 317 537 $ | 1 572 712 $ | 0.35% | Uniswap | Ethereum | |
Base is for everyone / ETH | 106.77% | 5 $ | 19 $ | 1.00% | SushiSwap | Base | |
AEON / WETH | 102.14% | 305 654 $ | 1 310 667 $ | 1.20% | Uniswap | Base | |
MORPHO / WETH | 100.64% | 158 388 $ | 172 330 $ | 0.30% | Uniswap | Base | |
ARB / ETH RWA | 97.73% | 128 795 $ | 168 318 $ | 0.35% | Uniswap | Arbitrum | |
WETH / DRB | 96.05% | 384 713 $ | 1 461 993 $ | 1.00% | Uniswap | Base |
Пулы ликвидности Ethereum
🔁 Пулы ликвидности Ethereum — это DeFi-инструмент, в котором пользователи предоставляют ETH и другой токен для обеспечения торгов на децентрализованных биржах.
⚡ Доход складывается из комиссий за сделки и бонусных вознаграждений от протоколов.
Пулы Ethereum чаще всего используют для получения активного дохода и подходят пользователям, готовым к рыночной волатильности.
Как работают пулы ликвидности Ethereum
📊 Пользователи вносят ETH и второй токен в пул, формируя ликвидность для трейдеров.
Комиссии с каждой сделки распределяются между поставщиками ликвидности пропорционально их доле.
Протоколы могут предоставлять дополнительные стимулы, чтобы увеличить ликвидность в популярных парах.
Доходность и риски пулов ликвидности Ethereum
📈 Пулы ликвидности Ethereum часто дают более высокую доходность по сравнению со стейкингом ETH.
⚠️ Основные риски включают имперманентные потери, волатильность ETH и технические риски смарт-контрактов.
Доход зависит от торговой активности, состава пула и общей ликвидности.
Пулы ликвидности Ethereum и стейкинг
| Критерий | Стейкинг ETH | Пулы ликвидности Ethereum |
|---|---|---|
| Источник дохода | Награды сети | Комиссии + бонусы |
| Доходность | Стабильная | Переменная |
| Риск | Низкий | Средний и высокий |
| Гибкость | Средняя | Высокая |
🔎 На платформе можно сравнить пулы ликвидности Ethereum по доходности, составу токенов и условиям участия.
Это помогает подобрать оптимальную DeFi-стратегию и управлять рисками в экосистеме Ethereum.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Пулы ликвидности Ethereum — это смарт-контракты, где пользователи размещают ETH и другие токены для обеспечения обменов на DEX.
Поставщики ликвидности получают доход в виде части торговых комиссий и дополнительных стимулов.
Основной источник дохода — торговые комиссии, получаемые с каждой сделки в пуле.
Дополнительно протоколы могут предоставлять бонусы или награды за участие в ликвидности.
Имперманентные потери возникают, когда цена ETH изменяется относительно второго токена в пуле.
Это может снизить доход по сравнению с простым удержанием токенов без участия в пуле.
Чаще всего ETH комбинируют со стабильными монетами (USDT, USDC) или популярными токенами DeFi.
Такие пары уменьшают волатильность и риски.
Да, большинство пулов позволяют вывести средства без фиксированной блокировки.
После выхода из пула перестаёт начисляться доход от комиссий.
Основные риски включают волатильность ETH, имперманентные потери и технические риски смарт-контрактов.
Выбор надежной платформы и пула помогает снизить часть рисков.
Пулы ликвидности Ethereum могут быть сложны для новичков без опыта работы с DeFi.
Рекомендуется начинать с небольших сумм и изучения базовой работы пулов.