Лучшие пулы ликвидности с USDC на DeFi-платформах
Каталог пулов ликвидности USDC поможет выбрать подходящий формат получения дохода.


USDC / 我的刀盾
Byreal
APR
1708.40%
TVL
858 $
XO / USDC
Cetus
APR
246.51%
TVL
25 $
USDC / BELIEF
Byreal
APR
441.18%
TVL
191 558 $
Сортировать по:
APR
TVL
Последнее обновление 4/21/2026
| Монеты | APR | Комиссия | TVL | Платформа | Сеть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDC / WEN | 20474778.81% | 0.00% | 18 313 $ | Meteora | Solana | |
USDC / BURNIE | 1957.94% | 0.00% | 21 168 $ | Meteora | Solana | |
USDC / 我的刀盾 | 1708.40% | 1.00% | 858 $ | Byreal | Solana | |
USDC / RAVE Доступен фарминг | 1502.70% | 0.25% | 248 $ | PancakeSwap | Base | |
USDC / Buttcoin | 1263.92% | 1.00% | 639 $ | Byreal | Solana | |
USDC / ANTHROPIC | 1126.95% | 0.00% | 691 635 $ | Meteora | Solana | |
SPK / USDC | 1061.71% | 1.00% | 1 096 257 $ | Uniswap | Ethereum | |
USDC / quq Доступен фарминг | 982.76% | 0.01% | 20 001 $ | PancakeSwap | BNB | |
ASTEROID / USDC | 865.15% | 0.50% | 886 $ | Byreal | Solana | |
ASTEROID / USDC | 832.24% | 1.00% | 1 871 864 $ | Uniswap | Ethereum | |
XO / USDC | 790.05% | 4.00% | 1 685 $ | Cetus | Sui | |
MEZO / USDC Доступен фарминг | 637.99% | 1.00% | 364 $ | PancakeSwap | Base | |
USDC / NXPC | 598.02% | 1.00% | 402 $ | Uniswap | Avalanche | |
USDC / ZEC | 499.33% | 0.00% | 471 694 $ | Meteora | Solana | |
USDC / BELIEF | 441.18% | 0.20% | 191 558 $ | Byreal | Solana | |
USDC / SOL | 432.69% | 0.00% | 16 806 722 $ | Meteora | Solana | |
USDC / TESTICLE | 402.96% | 0.00% | 10 365 $ | Meteora | Solana | |
USDC / Lobstar | 396.23% | 1.00% | 383 $ | Byreal | Solana | |
KOGE / USDC Доступен фарминг | 353.70% | 0.01% | 10 191 $ | PancakeSwap | BNB | |
USDC / GP | 320.15% | 0.00% | 187 073 $ | Meteora | Solana | |
USDC / BUTTCOIN | 308.55% | 0.00% | 92 701 $ | Meteora | Solana | |
USDC / FARTCOIN | 283.79% | 0.00% | 336 965 $ | Meteora | Solana | |
USDC / COMP | 249.38% | 1.00% | 23 610 $ | Uniswap | Arbitrum One | |
XO / USDC | 246.51% | 2.00% | 25 $ | Cetus | Sui | |
USDC / NEET | 242.00% | 0.00% | 172 836 $ | Meteora | Solana | |
USDC / SKR | 235.00% | 0.00% | 183 239 $ | Meteora | Solana | |
USDC / PENGU | 225.76% | 0.00% | 3 930 824 $ | Meteora | Solana | |
USDC / URANUS | 215.25% | 0.00% | 54 810 $ | Meteora | Solana | |
XO / USDC | 208.35% | 1.00% | 22 $ | Cetus | Sui | |
USDC / P2P | 201.47% | 0.00% | 20 211 $ | Meteora | Solana | |
USDC / AFK | 200.83% | 0.00% | 38 308 $ | Meteora | Solana | |
LIT / USDC | 193.36% | 0.20% | 828 $ | Byreal | Solana |
Пулы ликвидности USDC — это способ получать стабильный пассивный доход, используя стейблкоин с акцентом на прозрачность и предсказуемые условия.
USDC часто выбирают пользователи, которые ценят понятную структуру дохода и хотят размещать средства с минимальными ценовыми рисками.
Как формируется доход в пулах ликвидности USDC
Размещая USDC в пул ликвидности, пользователи получают вознаграждение за предоставление капитала, который используется для обменов и расчётов.
Доход начисляется без необходимости активной торговли и не зависит от роста или падения рынка.
USDC как инструмент аккуратного размещения капитала
USDC часто рассматривают как более «консервативный» стейблкоин для пулов ликвидности.
Это делает пулы USDC популярным выбором для пользователей, ориентированных на долгосрочное и стабильное размещение средств.
Сравнение пулов ликвидности USDC на платформе
Платформа позволяет сравнить пулы USDC по доходности, условиям и уровню стабильности, не переходя между сервисами.
| Параметр | USDC пулы | Другие активы |
|---|---|---|
| Стабильность стоимости | Высокая | Зависит от рынка |
| Прогнозируемость дохода | Высокая | Переменная |
| Подходит для долгого размещения | Да | Не всегда |
Почему выбирают пулы ликвидности USDC
Пулы ликвидности USDC подходят пользователям, которые хотят разместить капитал с минимальной волатильностью и понятной логикой дохода.
Использование платформы помогает выбрать пул с оптимальным соотношением доходности и стабильности.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Пул ликвидности USDC — это смарт-контракт, который использует USDC для обеспечения торговых операций на DeFi-платформе.
Доход формируется из торговых комиссий и вознаграждений, предусмотренных платформой.
Пулы ликвидности USDC доступны на децентрализованных биржах и других DeFi-платформах.
Пулы ликвидности зависят от активности торговых пар, тогда как стейкинг USDC обычно имеет более стабильные условия.
USDC часто используется в парах с другими стейблкоинами и популярными криптовалютами.
К рискам относятся impermanent loss, уязвимости смарт-контрактов и изменение объёмов торгов.
В большинстве случаев вывод доступен в любое время, если платформа не вводит дополнительных ограничений.