Пулы ликвидности SUI: доходность, риски и сравнение
Сравните пулы ликвидности SUI по доходности, комиссиям и условиям участия на DeFi-платформах.


CETUS / SUIB
Cetus
APR
1595.41%
TVL
44 $
SUI / WAL
Cetus
APR
52.93%
TVL
217 563 $
USDC / SUI
PancakeSwap
APR
97.90%
TVL
3 786 $
Сортировать по:
APR
TVL
Последнее обновление 4/21/2026
| Монеты | APR | Комиссия | TVL | Платформа | Сеть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUI / XO | 3226.96% | 1.00% | 335 $ | Cetus | Sui | |
SUI / XO | 2383.50% | 0.80% | 98 $ | Cetus | Sui | |
CETUS / SUIB | 1595.41% | 1.00% | 44 $ | Cetus | Sui | |
SUI / MAGMA | 921.94% | 4.00% | 117 $ | Cetus | Sui | |
SUI / XO | 858.62% | 4.00% | 127 $ | Cetus | Sui | |
SUI / ARTFI | 664.50% | 1.00% | 29 $ | Cetus | Sui | |
SUI / FUD | 323.90% | 4.00% | 10 $ | Cetus | Sui | |
SUI / CETUS | 278.03% | 4.00% | 14 $ | Cetus | Sui | |
SUI / XO | 268.34% | 2.00% | 59 $ | Cetus | Sui | |
SUI / IKA | 235.87% | 1.00% | 26 754 $ | Cetus | Sui | |
vSUI / NAVX Доступен майнинг | 169.23% | 0.25% | 1 688 $ | Cetus | Sui | |
SUI / PYTH | 147.01% | 2.00% | 12 $ | Cetus | Sui | |
SUI / IKA | 126.41% | 4.00% | 274 $ | Cetus | Sui | |
SUI / UP | 102.36% | 2.00% | 5 $ | Cetus | Sui | |
USDC / SUI Доступен фарминг | 97.90% | 0.20% | 3 786 $ | PancakeSwap | Solana | |
CETUS / USDsui | 97.11% | 4.00% | 0 $ | Cetus | Sui | |
sSUI / USDC | 90.53% | 1.00% | 1 $ | Cetus | Sui | |
SUI / FUD | 88.46% | 1.00% | 8 354 $ | Cetus | Sui | |
SUI / WAL Доступен майнинг | 103.99%🌿 | 0.05% | 116 791 $ | Cetus | Sui | |
SUI / DEEP Доступен майнинг | 61.94% | 0.25% | 824 374 $ | Cetus | Sui | |
CETUS / Suiman | 61.07% | 1.00% | 41 $ | Cetus | Sui | |
SUI / CETUS Доступен майнинг | 64.61%🌿 | 0.25% | 783 796 $ | Cetus | Sui | |
SUI / PYTH | 56.03% | 0.25% | 18 $ | Cetus | Sui | |
SUI / WAL Доступен майнинг | 52.93% | 0.25% | 217 563 $ | Cetus | Sui | |
SUI / CETUS | 50.02% | 0.10% | 144 $ | Cetus | Sui | |
SUI / TAKE | 49.94% | 4.00% | 1 $ | Cetus | Sui | |
SUI / MANIFEST | 46.72% | 2.00% | 348 $ | Cetus | Sui | |
SUI / AXOL Доступен майнинг | 44.01% | 1.00% | 9 373 $ | Cetus | Sui | |
SUI / USDsui Доступен майнинг | 43.91% | 0.20% | 2 022 $ | Cetus | Sui | |
SUI / DEEP Доступен майнинг | 67.86%🌿 | 0.05% | 149 929 $ | Cetus | Sui | |
SUI / USDC Доступен майнинг | 35.26%🌿 | 0.25% | 5 422 906 $ | Cetus | Sui | |
SUI / AAA | 33.30% | 1.00% | 235 $ | Cetus | Sui |
Пулы ликвидности SUI
Пулы ликвидности SUI — это DeFi-инструмент, позволяющий получать доход 🔁 за счёт предоставления токенов SUI для обменов на децентрализованных биржах.
Доходность формируется из торговых комиссий ⚡ и дополнительных стимулов от платформ.
Как работают пулы ликвидности SUI
Пользователи вносят SUI и второй токен в общий пул, обеспечивая ликвидность для трейдеров.
За каждую сделку участники получают часть комиссии 📊 пропорционально своей доле в пуле.
Некоторые протоколы предлагают бонусные награды 🎁 для увеличения доходности.
Доходность и риски пулов ликвидности SUI
Пулы ликвидности SUI могут приносить более высокий доход по сравнению со стейкингом 📈.
Основные риски включают имперманентные потери ⚠️, волатильность токена SUI и риски смарт-контрактов.
Важно учитывать торговую активность и состав пула перед внесением средств.
Пулы ликвидности SUI и стейкинг
| Критерий | Стейкинг SUI | Пулы ликвидности SUI |
|---|---|---|
| Источник дохода | Награды сети | Комиссии + бонусы |
| Риск | Низкий | Средний и выше |
| Гибкость | Средняя | Высокая |
| Активное управление | Не требуется | Желательно |
На платформе можно сравнить пулы ликвидности SUI по доходности, составу токенов и условиям участия.
Это помогает выбрать оптимальную стратегию DeFi 🔎 и управлять уровнем риска.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Пулы ликвидности SUI — это смарт-контракты в DeFi, где пользователи размещают SUI для обеспечения обменов и получают доход от торговых комиссий.
Доход складывается из комиссий за сделки и возможных бонусных вознаграждений от DeFi-протоколов.
Имперманентные потери возникают при изменении цены SUI относительно второго токена в пуле и могут снизить итоговую доходность.
Чаще всего SUI комбинируется со стейблкоинами или популярными токенами экосистемы Sui.
В большинстве случаев вывод возможен без жёсткой блокировки, но доход от комиссий при этом прекращается.
Пулы ликвидности SUI дают более высокий потенциал дохода, но связаны с рыночными рисками, тогда как стейкинг более стабилен.
Новичкам стоит начинать с понимания рисков и небольших сумм, сравнивая пулы по доходности и волатильности.