Пулы ликвидности SUI: доходность, риски и сравнение
Сравните пулы ликвидности SUI по доходности, комиссиям и условиям участия на DeFi-платформах.


SUI / WSB
Cetus
APR
16284.73%
TVL
4 $
SUI / WAL
Cetus
APR
58.83%
TVL
103 641 $
SUI / MAGMA
Cetus
APR
181.23%
TVL
12 031 $
Сортировать по:
APR
TVL
Дневной объём
Обновление каждые 20 минут
| Монеты | APR | Комиссия | TVL | Дневной объём | Платформа | Сеть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI / WSB | 101875.92% | 1.00% | 0 $ | 14 $ | Cetus | Sui | |
SUI / WSB | 25651.16% | 2.00% | 17 $ | 102 $ | Cetus | Sui | |
SUI / WSB | 16284.73% | 0.25% | 4 $ | 37 $ | Cetus | Sui | |
SUI / DAOS | 8699.77% | 2.00% | 15 $ | 34 $ | Cetus | Sui | |
SUI / DAOS | 6830.23% | 1.00% | 26 $ | 46 $ | Cetus | Sui | |
SUI / XMN | 3787.94% | 2.00% | 34 $ | 176 $ | Cetus | Sui | |
SUI / DAOS | 1836.09% | 0.25% | 2 $ | 15 $ | Cetus | Sui | |
SUI / AAA | 1398.26% | 1.00% | 173 $ | 575 $ | Cetus | Sui | |
SUI / PLOP | 1317.27% | 1.00% | 7 $ | 22 $ | Cetus | Sui | |
SSUI / AAA | 421.81% | 1.00% | 106 $ | 101 $ | Cetus | Sui | |
CETUS / SUIB | 410.79% | 1.00% | 50 $ | 3 $ | Cetus | Sui | |
SUI / PSTAKE | 345.29% | 4.00% | 1 $ | 0 $ | Cetus | Sui | |
SUI / FUD | 324.28% | 4.00% | 463 $ | 81 $ | Cetus | Sui | |
SUI / S | 189.19% | 4.00% | 1 152 $ | 161 $ | Cetus | Sui | |
SUI / MAGMA | 181.23% | 1.00% | 12 031 $ | 5 907 $ | Cetus | Sui | |
SUI / TOILET | 113.72% | 2.00% | 273 $ | 42 $ | Cetus | Sui | |
SUI / TOILET | 108.56% | 0.25% | 2 $ | 2 $ | Cetus | Sui | |
SUI / OINK | 98.37% | 4.00% | 0 $ | 0 $ | Cetus | Sui | |
SUI / SUIB | 91.01% | 2.00% | 0 $ | 0 $ | Cetus | Sui | |
SUI / MAGMA | 81.32% | 4.00% | 2 135 $ | 118 $ | Cetus | Sui | |
SUI / UP | 71.53% | 2.00% | 3 $ | 0 $ | Cetus | Sui | |
SUI / TOILET | 66.29% | 1.00% | 7 612 $ | 1 381 $ | Cetus | Sui | |
SUI / MAGMA | 63.66% | 2.00% | 242 $ | 21 $ | Cetus | Sui | |
SUI / WAL Доступен майнинг | 58.83% | 0.25% | 103 641 $ | 65 817 $ | Cetus | Sui | |
SUI / AAA | 58.11% | 0.05% | 0 $ | 0 $ | Cetus | Sui | |
SUI / US | 50.76% | 0.40% | 3 $ | 1 $ | Cetus | Sui | |
SUI / NS Доступен майнинг | 49.17% | 0.25% | 7 438 $ | 4 101 $ | Cetus | Sui | |
SUI / PSTAKE | 45.74% | 0.25% | 3 $ | 1 $ | Cetus | Sui | |
SUI / SCA Доступен майнинг | 74.71%🌿 | 1.00% | 9 625 $ | 1 054 $ | Cetus | Sui | |
SUI / FUD | 35.74% | 1.00% | 8 462 $ | 556 $ | Cetus | Sui | |
SUI / AXOL | 35.17% | 2.00% | 265 $ | 13 $ | Cetus | Sui | |
SUI / WAL Доступен майнинг | 56.97%🌿 | 0.05% | 58 264 $ | 107 653 $ | Cetus | Sui |
Пулы ликвидности SUI
Пулы ликвидности SUI — это DeFi-инструмент, позволяющий получать доход 🔁 за счёт предоставления токенов SUI для обменов на децентрализованных биржах.
Доходность формируется из торговых комиссий ⚡ и дополнительных стимулов от платформ.
Как работают пулы ликвидности SUI
Пользователи вносят SUI и второй токен в общий пул, обеспечивая ликвидность для трейдеров.
За каждую сделку участники получают часть комиссии 📊 пропорционально своей доле в пуле.
Некоторые протоколы предлагают бонусные награды 🎁 для увеличения доходности.
Доходность и риски пулов ликвидности SUI
Пулы ликвидности SUI могут приносить более высокий доход по сравнению со стейкингом 📈.
Основные риски включают имперманентные потери ⚠️, волатильность токена SUI и риски смарт-контрактов.
Важно учитывать торговую активность и состав пула перед внесением средств.
Пулы ликвидности SUI и стейкинг
| Критерий | Стейкинг SUI | Пулы ликвидности SUI |
|---|---|---|
| Источник дохода | Награды сети | Комиссии + бонусы |
| Риск | Низкий | Средний и выше |
| Гибкость | Средняя | Высокая |
| Активное управление | Не требуется | Желательно |
На платформе можно сравнить пулы ликвидности SUI по доходности, составу токенов и условиям участия.
Это помогает выбрать оптимальную стратегию DeFi 🔎 и управлять уровнем риска.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Пулы ликвидности SUI — это смарт-контракты в DeFi, где пользователи размещают SUI для обеспечения обменов и получают доход от торговых комиссий.
Доход складывается из комиссий за сделки и возможных бонусных вознаграждений от DeFi-протоколов.
Имперманентные потери возникают при изменении цены SUI относительно второго токена в пуле и могут снизить итоговую доходность.
Чаще всего SUI комбинируется со стейблкоинами или популярными токенами экосистемы Sui.
В большинстве случаев вывод возможен без жёсткой блокировки, но доход от комиссий при этом прекращается.
Пулы ликвидности SUI дают более высокий потенциал дохода, но связаны с рыночными рисками, тогда как стейкинг более стабилен.
Новичкам стоит начинать с понимания рисков и небольших сумм, сравнивая пулы по доходности и волатильности.